Det finns tre användarnivåer med tillhörande behörigheter vilka beskrivs nedan. Utöver dessa kan man ange explicita behörighet för att ändra och ta bort tidrapport per användare.
| Behörighet | Anställd | Arbetsledare | Företagsadministratör |
|---|---|---|---|
| Tidrapportera | |||
| Visa egna tidrapporter | |||
| Ändra egen användarprofil och lösenord | |||
| Administrera arbetsplatser | |||
| Administrera entreprenörskontrakt | |||
| Administrera redskap | |||
| Administrera tidrapporter | |||
| Visa arbetsrapport | |||
| Visa byggrapport (skatterapportering) | |||
| Visa månadsrapport | |||
| Administrera användare och behörigheter | |||
| Administrera företagsprofil | |||
| Administrera abonnemang |